Nhà giảm giá theo tỉnh, thành phố mới
Nhà giảm giá tại Thành phố Cần Thơ
Danh sách tổng hợp các tin ngộp trong toàn bộ Thành phố Cần Thơ, lọc trực tiếp theo mã tỉnh/thành và phường/xã mới 2025. Không dò từ khóa trong địa chỉ nên kết quả luôn thuộc đúng địa giới.
Thành phố Cần Thơ
Hiện chưa có tin ngộp trong địa giới này
Trang tự cập nhật khi có tin mới thấp hơn mặt bằng giá khu vực. Bạn vẫn xem được ranh giới và thông tin sáp nhập bên dưới.
- Phường/xã
- 103
- Diện tích
- 6.360,82 km²
- Tin 12 tháng gần nhất
- 2.116
- Tin đang ngộp
- 0
- Đơn giá trung vị
- 26,9 triệu/m²
- Phường/xã có tin
- 66/103
Hợp nhất từ 3 tỉnh/thành cũ
Cần ThơHậu GiangSóc Trăng
Bản đồ Thành phố Cần Thơ
103 phường/xã của Thành phố Cần Thơ
Bấm tên phường/xã để xem ranh giới, các đơn vị cũ được gộp vào và tin ngộp trong địa giới. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
103 dòng
| Phường An Bình | 18,39 km² | 56 | 0 | 9,1 tr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Phường Bình Thuỷ | 15,17 km² | 217 | 0 | 9,9 tr/m² |
| Phường Cái Khế | 10,04 km² | 72 | 0 | 27,5 tr/m² |
| Phường Cái Răng | 26,88 km² | 103 | 0 | 8 tr/m² |
| Phường Đại Thành | 53 km² | 21 | 0 | 1,8 tr/m² |
| Phường Hưng Phú | 40,93 km² | 45 | 0 | 5,4 tr/m² |
| Phường Khánh Hoà | 130,48 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Phường Long Bình | 40,2 km² | 18 | 0 | 4,5 tr/m² |
| Phường Long Mỹ | 51,4 km² | 32 | 0 | 5,6 tr/m² |
| Phường Long Phú 1 | 57,67 km² | 16 | 0 | 2,3 tr/m² |
| Phường Long Tuyền | 28,48 km² | 44 | 0 | 6,8 tr/m² |
| Phường Mỹ Quới | 83,91 km² | 0 | 0 | 1,3 tr/m² |
| Phường Mỹ Xuyên | 48,34 km² | 3 | 0 | 4,6 tr/m² |
| Phường Ngã Bảy | 25,17 km² | 50 | 0 | 7,7 tr/m² |
| Phường Ngã Năm | 95,3 km² | 2 | 0 | 3,1 tr/m² |
| Phường Ninh Kiều | 5,42 km² | 220 | 0 | 43,2 tr/m² |
| Phường Ô Môn | 54,69 km² | 54 | 0 | — |
| Phường Phú Lợi | 26,79 km² | 15 | 0 | 8,8 tr/m² |
| Phường Phước Thới | 53,11 km² | 16 | 0 | — |
| Phường Sóc Trăng | 41,67 km² | 16 | 0 | 5,8 tr/m² |
| Phường Tân An | 8,06 km² | 111 | 0 | 15 tr/m² |
| Phường Tân Lộc | 33,4 km² | 3 | 0 | — |
| Phường Thốt Nốt | 23,61 km² | 86 | 0 | — |
| Phường Thới An Đông | 25,04 km² | 62 | 0 | 5,1 tr/m² |
| Phường Thới Long | 54,1 km² | 14 | 0 | — |
| Phường Thuận Hưng | 31,13 km² | 47 | 0 | — |
| Phường Trung Nhứt | 30,84 km² | 17 | 0 | — |
| Phường Vị Tân | 37,07 km² | 47 | 0 | 6,2 tr/m² |
| Phường Vị Thanh | 22,11 km² | 63 | 0 | 9,5 tr/m² |
| Phường Vĩnh Châu | 98,26 km² | 0 | 0 | 4,2 tr/m² |
| Phường Vĩnh Phước | 103,15 km² | 0 | 0 | 2 tr/m² |
| Xã An Lạc Thôn | 84,99 km² | 0 | 0 | 1,8 tr/m² |
| Xã An Ninh | 68,81 km² | 1 | 0 | 1,2 tr/m² |
| Xã An Thạnh | 94,92 km² | 0 | 0 | 1,3 tr/m² |
| Xã Châu Thành | 47,71 km² | 31 | 0 | 3,1 tr/m² |
| Xã Cờ Đỏ | 44,59 km² | 56 | 0 | — |
| Xã Cù Lao Dung | 150,13 km² | 0 | 0 | 1,1 tr/m² |
| Xã Đại Hải | 70,52 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Xã Đại Ngãi | 37,67 km² | 0 | 0 | 1,1 tr/m² |
| Xã Đông Hiệp | 46,25 km² | 32 | 0 | — |
| Xã Đông Phước | 40 km² | 34 | 0 | 4,9 tr/m² |
| Xã Đông Thuận | 60,89 km² | 3 | 0 | — |
| Xã Gia Hoà | 77,06 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Xã Hiệp Hưng | 69,25 km² | 12 | 0 | 4 tr/m² |
| Xã Hoà An | 61,62 km² | 10 | 0 | 3,9 tr/m² |
| Xã Hoả Lựu | 59,68 km² | 12 | 0 | 1,6 tr/m² |
| Xã Hoà Tú | 67,15 km² | 0 | 0 | 1,1 tr/m² |
| Xã Hồ Đắc Kiện | 72,61 km² | 0 | 0 | 0,8 tr/m² |
| Xã Kế Sách | 61,58 km² | 0 | 0 | 2,9 tr/m² |
| Xã Lai Hoà | 55,37 km² | 0 | 0 | 1,3 tr/m² |
| Xã Lâm Tân | 90,83 km² | 0 | 0 | 0,5 tr/m² |
| Xã Lịch Hội Thượng | 48,99 km² | 0 | 0 | 2,6 tr/m² |
| Xã Liêu Tú | 83,15 km² | 0 | 0 | 0,7 tr/m² |
| Xã Long Hưng | 79,71 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Xã Long Phú | 76,77 km² | 0 | 0 | 1,5 tr/m² |
| Xã Lương Tâm | 60,53 km² | 5 | 0 | 2 tr/m² |
| Xã Mỹ Hương | 104,74 km² | 0 | 0 | 1,2 tr/m² |
| Xã Mỹ Phước | 97,36 km² | 0 | 0 | 0,5 tr/m² |
| Xã Mỹ Tú | 86,63 km² | 0 | 0 | 2,3 tr/m² |
| Xã Ngọc Tố | 112,53 km² | 0 | 0 | 0,8 tr/m² |
| Xã Nhơn Ái | 38,16 km² | 12 | 0 | — |
| Xã Nhơn Mỹ | 79,73 km² | 0 | 0 | 0,7 tr/m² |
| Xã Nhu Gia | 75,59 km² | 0 | 0 | 1,2 tr/m² |
| Xã Phong Điền | 45,58 km² | 24 | 0 | 3,1 tr/m² |
| Xã Phong Nẫm | 17,3 km² | 0 | 0 | 0,5 tr/m² |
| Xã Phú Hữu | 60,54 km² | 5 | 0 | 1,8 tr/m² |
| Xã Phú Lộc | 80,15 km² | 0 | 0 | 1,6 tr/m² |
| Xã Phú Tâm | 48,88 km² | 0 | 0 | 1,9 tr/m² |
| Xã Phụng Hiệp | 66,78 km² | 6 | 0 | 1,5 tr/m² |
| Xã Phương Bình | 85,87 km² | 2 | 0 | 1,7 tr/m² |
| Xã Tài Văn | 68,07 km² | 1 | 0 | 0,8 tr/m² |
| Xã Tân Bình | 61,85 km² | 6 | 0 | 3,5 tr/m² |
| Xã Tân Hoà | 58,6 km² | 22 | 0 | 3,8 tr/m² |
| Xã Tân Long | 102,12 km² | 0 | 0 | 0,8 tr/m² |
| Xã Tân Phước Hưng | 57,77 km² | 4 | 0 | 1,8 tr/m² |
| Xã Tân Thạnh | 70,8 km² | 0 | 0 | 0,6 tr/m² |
| Xã Thạnh An | 85,97 km² | 10 | 0 | — |
| Xã Thạnh Hoà | 81,36 km² | 13 | 0 | 2,6 tr/m² |
| Xã Thạnh Phú | 99,07 km² | 14 | 0 | — |
| Xã Thạnh Quới | 103,86 km² | 16 | 0 | — |
| Xã Thạnh Thới An | 87,15 km² | 0 | 0 | 0,5 tr/m² |
| Xã Thạnh Xuân | 43,95 km² | 20 | 0 | 2,3 tr/m² |
| Xã Thới An Hội | 60,32 km² | 0 | 0 | 1,6 tr/m² |
| Xã Thới Hưng | 69,92 km² | 1 | 0 | — |
| Xã Thới Lai | 50,78 km² | 28 | 0 | — |
| Xã Thuận Hoà | 45,86 km² | 0 | 0 | 0,8 tr/m² |
| Xã Trần Đề | 93,92 km² | 0 | 0 | 1,4 tr/m² |
| Xã Trung Hưng | 61,07 km² | 22 | 0 | — |
| Xã Trường Khánh | 58,33 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Xã Trường Long | 31,01 km² | 9 | 0 | — |
| Xã Trường Long Tây | 50,59 km² | 7 | 0 | 1,3 tr/m² |
| Xã Trường Thành | 59,09 km² | 13 | 0 | — |
| Xã Trường Xuân | 67,94 km² | 10 | 0 | — |
| Xã Vị Thanh 1 | 71,12 km² | 21 | 0 | 2,3 tr/m² |
| Xã Vị Thuỷ | 49,84 km² | 60 | 0 | 3,8 tr/m² |
| Xã Vĩnh Hải | 83,75 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Xã Vĩnh Lợi | 76,82 km² | 0 | 0 | 0,6 tr/m² |
| Xã Vĩnh Thạnh | 65,9 km² | 59 | 0 | — |
| Xã Vĩnh Thuận Đông | 72,2 km² | 14 | 0 | 1,9 tr/m² |
| Xã Vĩnh Trinh | 51,01 km² | 14 | 0 | — |
| Xã Vĩnh Tường | 67,01 km² | 13 | 0 | 2 tr/m² |
| Xã Vĩnh Viễn | 68,86 km² | 33 | 0 | 2,3 tr/m² |
| Xã Xà Phiên | 100,48 km² | 11 | 0 | 1,5 tr/m² |
