Nhà giảm giá theo tỉnh, thành phố mới
Nhà giảm giá tại Thành phố Hà Nội
Danh sách tổng hợp các tin ngộp trong toàn bộ Thành phố Hà Nội, lọc trực tiếp theo mã tỉnh/thành và phường/xã mới 2025. Không dò từ khóa trong địa chỉ nên kết quả luôn thuộc đúng địa giới.
Thành phố Hà Nội
Hiện chưa có tin ngộp trong địa giới này
Trang tự cập nhật khi có tin mới thấp hơn mặt bằng giá khu vực. Bạn vẫn xem được ranh giới và thông tin sáp nhập bên dưới.
- Phường/xã
- 126
- Diện tích
- 3.359,77 km²
- Tin 12 tháng gần nhất
- 5
- Tin đang ngộp
- 0
- Đơn giá trung vị
- 59,7 triệu/m²
- Phường/xã có tin
- 4/126
Hợp nhất từ 3 tỉnh/thành cũ
Hà NộiPhú ThọTrà Vinh
Bản đồ Thành phố Hà Nội
126 phường/xã của Thành phố Hà Nội
Bấm tên phường/xã để xem ranh giới, các đơn vị cũ được gộp vào và tin ngộp trong địa giới. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
126 dòng
| Phường Ba Đình | 2,97 km² | 0 | 0 | 226,6 tr/m² |
|---|---|---|---|---|
| Phường Bạch Mai | 2,95 km² | 0 | 0 | 151,5 tr/m² |
| Phường Bồ Đề | 12,94 km² | 0 | 0 | 67,8 tr/m² |
| Phường Cầu Giấy | 3,74 km² | 0 | 0 | 83,5 tr/m² |
| Phường Chương Mỹ | 38,9 km² | 0 | 0 | 23,6 tr/m² |
| Phường Cửa Nam | 1,68 km² | 0 | 0 | 318,4 tr/m² |
| Phường Dương Nội | 7,9 km² | 0 | 0 | 40,9 tr/m² |
| Phường Đại Mỗ | 8,1 km² | 0 | 0 | 70,7 tr/m² |
| Phường Định Công | 5,34 km² | 0 | 0 | 81,2 tr/m² |
| Phường Đống Đa | 2,07 km² | 0 | 0 | 133,6 tr/m² |
| Phường Đông Ngạc | 8,85 km² | 0 | 0 | 63,3 tr/m² |
| Phường Giảng Võ | 2,6 km² | 1 | 0 | 194,4 tr/m² |
| Phường Hà Đông | 9 km² | 0 | 0 | 44,7 tr/m² |
| Phường Hai Bà Trưng | 2,65 km² | 0 | 0 | 233,3 tr/m² |
| Phường Hoàn Kiếm | 1,91 km² | 0 | 0 | 307,6 tr/m² |
| Phường Hoàng Liệt | 4,04 km² | 0 | 0 | 68,3 tr/m² |
| Phường Hoàng Mai | 9,04 km² | 0 | 0 | 67,5 tr/m² |
| Phường Hồng Hà | 15,09 km² | 0 | 0 | 113,4 tr/m² |
| Phường Khương Đình | 3,1 km² | 0 | 0 | 63,7 tr/m² |
| Phường Kiến Hưng | 6,65 km² | 0 | 0 | 32,5 tr/m² |
| Phường Kim Liên | 2,46 km² | 0 | 0 | 136,8 tr/m² |
| Phường Láng | 1,88 km² | 0 | 0 | 176 tr/m² |
| Phường Lĩnh Nam | 10,86 km² | 0 | 0 | 57,9 tr/m² |
| Phường Long Biên | 19,04 km² | 0 | 0 | 48,1 tr/m² |
| Phường Nghĩa Đô | 4,34 km² | 0 | 0 | 49 tr/m² |
| Phường Ngọc Hà | 2,68 km² | 0 | 0 | 138,1 tr/m² |
| Phường Ô Chợ Dừa | 1,83 km² | 0 | 0 | 163,8 tr/m² |
| Phường Phú Diễn | 6,29 km² | 0 | 0 | 61,6 tr/m² |
| Phường Phú Lương | 9,4 km² | 0 | 0 | 25,9 tr/m² |
| Phường Phú Thượng | 7,21 km² | 0 | 0 | 70,1 tr/m² |
| Phường Phúc Lợi | 10,41 km² | 0 | 0 | 53,6 tr/m² |
| Phường Phương Liệt | 3,2 km² | 0 | 0 | 53,3 tr/m² |
| Phường Sơn Tây | 23,08 km² | 0 | 0 | 24,3 tr/m² |
| Phường Tây Hồ | 10,72 km² | 0 | 0 | 122,8 tr/m² |
| Phường Tây Mỗ | 5,56 km² | 1 | 0 | 54,6 tr/m² |
| Phường Tây Tựu | 7,54 km² | 0 | 0 | 41 tr/m² |
| Phường Thanh Liệt | 6,44 km² | 0 | 0 | 59,8 tr/m² |
| Phường Thanh Xuân | 3,24 km² | 0 | 0 | 108 tr/m² |
| Phường Thượng Cát | 14,77 km² | 0 | 0 | 39,1 tr/m² |
| Phường Tùng Thiện | 32,34 km² | 0 | 0 | 12,5 tr/m² |
| Phường Từ Liêm | 10,18 km² | 0 | 0 | 93,6 tr/m² |
| Phường Tương Mai | 3,56 km² | 0 | 0 | 74,1 tr/m² |
| Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 1,92 km² | 0 | 0 | 186,5 tr/m² |
| Phường Việt Hưng | 12,91 km² | 0 | 0 | 56,5 tr/m² |
| Phường Vĩnh Hưng | 4,47 km² | 0 | 0 | 59,5 tr/m² |
| Phường Vĩnh Tuy | 2,33 km² | 0 | 0 | 106,7 tr/m² |
| Phường Xuân Đỉnh | 5,46 km² | 1 | 0 | 61,1 tr/m² |
| Phường Xuân Phương | 10,81 km² | 0 | 0 | 45,5 tr/m² |
| Phường Yên Hoà | 4,1 km² | 0 | 0 | 82,5 tr/m² |
| Phường Yên Nghĩa | 13,18 km² | 0 | 0 | 37,6 tr/m² |
| Phường Yên Sở | 5,62 km² | 0 | 0 | 64,1 tr/m² |
| Xã An Khánh | 28,69 km² | 0 | 0 | 32,2 tr/m² |
| Xã Ba Vì | 81,27 km² | 0 | 0 | 3,8 tr/m² |
| Xã Bát Tràng | 20,67 km² | 0 | 0 | 3 tr/m² |
| Xã Bất Bạt | 56,43 km² | 0 | 0 | 4,1 tr/m² |
| Xã Bình Minh | 29,86 km² | 0 | 0 | 19,1 tr/m² |
| Xã Chuyên Mỹ | 35,54 km² | 0 | 0 | 7,8 tr/m² |
| Xã Chương Dương | 28,89 km² | 0 | 0 | 16 tr/m² |
| Xã Cổ Đô | 53,25 km² | 0 | 0 | 3,8 tr/m² |
| Xã Dân Hoà | 38,43 km² | 0 | 0 | 15,9 tr/m² |
| Xã Dương Hoà | 17,41 km² | 0 | 0 | 22,4 tr/m² |
| Xã Đa Phúc | 55,32 km² | 0 | 0 | 1,9 tr/m² |
| Xã Đại Thanh | 18,92 km² | 0 | 0 | 19,5 tr/m² |
| Xã Đại Xuyên | 51,66 km² | 0 | 0 | 5,1 tr/m² |
| Xã Đan Phượng | 15,3 km² | 0 | 0 | 33 tr/m² |
| Xã Đoài Phương | 57,1 km² | 0 | 0 | 10,9 tr/m² |
| Xã Đông Anh | 48,68 km² | 0 | 0 | 2,3 tr/m² |
| Xã Gia Lâm | 25,72 km² | 2 | 0 | 12,8 tr/m² |
| Xã Hạ Bằng | 32,14 km² | 0 | 0 | 6,9 tr/m² |
| Xã Hát Môn | 37,67 km² | 0 | 0 | 11,8 tr/m² |
| Xã Hoà Lạc | 35,37 km² | 0 | 0 | 9,2 tr/m² |
| Xã Hoà Phú | 29,87 km² | 0 | 0 | 5,7 tr/m² |
| Xã Hoà Xá | 40,42 km² | 0 | 0 | 9,7 tr/m² |
| Xã Hoài Đức | 16,73 km² | 0 | 0 | 38,7 tr/m² |
| Xã Hồng Sơn | 54,38 km² | 0 | 0 | 5,5 tr/m² |
| Xã Hồng Vân | 24,53 km² | 0 | 0 | 2,5 tr/m² |
| Xã Hưng Đạo | 24,9 km² | 0 | 0 | 6,1 tr/m² |
| Xã Hương Sơn | 69,11 km² | 0 | 0 | 5,7 tr/m² |
| Xã Kiều Phú | 34,49 km² | 0 | 0 | 2,1 tr/m² |
| Xã Kim Anh | 52,8 km² | 0 | 0 | 1,4 tr/m² |
| Xã Liên Minh | 23,57 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mê Linh | 34,97 km² | 0 | 0 | 1,4 tr/m² |
| Xã Minh Châu | 10,36 km² | 0 | 0 | 1,8 tr/m² |
| Xã Mỹ Đức | 52,73 km² | 0 | 0 | 6,9 tr/m² |
| Xã Nam Phù | 13,74 km² | 0 | 0 | 24,7 tr/m² |
| Xã Ngọc Hồi | 13,35 km² | 0 | 0 | 32,5 tr/m² |
| Xã Nội Bài | 51,64 km² | 0 | 0 | 3,2 tr/m² |
| Xã Ô Diên | 32,06 km² | 0 | 0 | 29,2 tr/m² |
| Xã Phú Cát | 51,21 km² | 0 | 0 | 4,8 tr/m² |
| Xã Phù Đổng | 41,62 km² | 0 | 0 | 7,5 tr/m² |
| Xã Phú Nghĩa | 40,25 km² | 0 | 0 | 12,6 tr/m² |
| Xã Phú Xuyên | 60,02 km² | 0 | 0 | 9,1 tr/m² |
| Xã Phúc Lộc | 41,15 km² | 0 | 0 | 9 tr/m² |
| Xã Phúc Sơn | 49,31 km² | 0 | 0 | 6,9 tr/m² |
| Xã Phúc Thịnh | 42,63 km² | 0 | 0 | 3,4 tr/m² |
| Xã Phúc Thọ | 39,66 km² | 0 | 0 | 15,5 tr/m² |
| Xã Phượng Dực | 44,69 km² | 0 | 0 | 5,5 tr/m² |
| Xã Quảng Bị | 37,14 km² | 0 | 0 | 2,9 tr/m² |
| Xã Quang Minh | 32,17 km² | 0 | 0 | 3,4 tr/m² |
| Xã Quảng Oai | 49,26 km² | 0 | 0 | 11,9 tr/m² |
| Xã Quốc Oai | 24 km² | 0 | 0 | 9,8 tr/m² |
| Xã Sóc Sơn | 68,24 km² | 0 | 0 | 2,8 tr/m² |
| Xã Sơn Đồng | 21,57 km² | 0 | 0 | 34,4 tr/m² |
| Xã Suối Hai | 51,56 km² | 0 | 0 | 5,9 tr/m² |
| Xã Tam Hưng | 29,45 km² | 0 | 0 | 18 tr/m² |
| Xã Tây Phương | 31,1 km² | 0 | 0 | 6,9 tr/m² |
| Xã Thạch Thất | 31,93 km² | 0 | 0 | 8,8 tr/m² |
| Xã Thanh Oai | 26,86 km² | 0 | 0 | 14,8 tr/m² |
| Xã Thanh Trì | 9,94 km² | 0 | 0 | 54,8 tr/m² |
| Xã Thiên Lộc | 27,96 km² | 0 | 0 | 6,9 tr/m² |
| Xã Thuận An | 29,67 km² | 0 | 0 | 12,2 tr/m² |
| Xã Thư Lâm | 43,84 km² | 0 | 0 | 1,7 tr/m² |
| Xã Thượng Phúc | 28,91 km² | 0 | 0 | 18,2 tr/m² |
| Xã Thường Tín | 28,29 km² | 0 | 0 | 15,3 tr/m² |
| Xã Tiến Thắng | 36,34 km² | 0 | 0 | 1 tr/m² |
| Xã Trần Phú | 44,36 km² | 0 | 0 | 4,8 tr/m² |
| Xã Trung Giã | 77,52 km² | 0 | 0 | 0,9 tr/m² |
| Xã Ứng Hoà | 67,8 km² | 0 | 0 | 8,9 tr/m² |
| Xã Ứng Thiên | 38,4 km² | 0 | 0 | 12,8 tr/m² |
| Xã Vân Đình | 41,6 km² | 0 | 0 | 2,1 tr/m² |
| Xã Vật Lại | 51,75 km² | 0 | 0 | 9 tr/m² |
| Xã Vĩnh Thanh | 22,52 km² | 0 | 0 | 1,7 tr/m² |
| Xã Xuân Mai | 50,72 km² | 0 | 0 | 18,1 tr/m² |
| Xã Yên Bài | 68,19 km² | 0 | 0 | 5,8 tr/m² |
| Xã Yên Lãng | 44,81 km² | 0 | 0 | 1,5 tr/m² |
| Xã Yên Xuân | 78,01 km² | 0 | 0 | 7 tr/m² |
