Nhà giảm giá theo tỉnh, thành phố mới
Nhà giảm giá tại Tỉnh Nghệ An
Danh sách tổng hợp các tin ngộp trong toàn bộ Tỉnh Nghệ An, lọc trực tiếp theo mã tỉnh/thành và phường/xã mới 2025. Không dò từ khóa trong địa chỉ nên kết quả luôn thuộc đúng địa giới.
Tỉnh Nghệ An
Hiện chưa có tin ngộp trong địa giới này
Trang tự cập nhật khi có tin mới thấp hơn mặt bằng giá khu vực. Bạn vẫn xem được ranh giới và thông tin sáp nhập bên dưới.
- Phường/xã
- 130
- Diện tích
- 16.486,49 km²
- Tin 12 tháng gần nhất
- 5
- Tin đang ngộp
- 0
- Đơn giá trung vị
- 44,2 triệu/m²
- Phường/xã có tin
- 2/130
Tỉnh/thành cũ tương ứng
Nghệ An
Bản đồ Tỉnh Nghệ An
130 phường/xã của Tỉnh Nghệ An
Bấm tên phường/xã để xem ranh giới, các đơn vị cũ được gộp vào và tin ngộp trong địa giới. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp.
130 dòng
| Phường Cửa Lò | 29,09 km² | 0 | 0 | — |
|---|---|---|---|---|
| Phường Hoàng Mai | 79,67 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Quỳnh Mai | 40,5 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Tân Mai | 51,61 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Tây Hiếu | 43,96 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Thái Hoà | 27,09 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Thành Vinh | 15,54 km² | 1 | 0 | — |
| Phường Trường Vinh | 34,22 km² | 4 | 0 | — |
| Phường Vinh Hưng | 25,47 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Vinh Lộc | 38,86 km² | 0 | 0 | — |
| Phường Vinh Phú | 23,04 km² | 0 | 0 | — |
| Xã An Châu | 34,87 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Anh Sơn | 196,65 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Anh Sơn Đông | 65,85 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Bạch Hà | 79,28 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Bạch Ngọc | 72,2 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Bắc Lý | 109,17 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Bích Hào | 147,06 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Bình Chuẩn | 182,19 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Bình Minh | 91,08 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Cam Phục | 162,43 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Cát Ngạn | 59,28 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Châu Bình | 130,91 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Châu Hồng | 134,05 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Châu Khê | 544,31 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Châu Lộc | 85,69 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Châu Tiến | 247,16 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Chiêu Lưu | 196,93 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Con Cuông | 155,45 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Diễn Châu | 22,21 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đại Đồng | 77,87 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đại Huệ | 36,11 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đô Lương | 50,06 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đông Hiếu | 63,87 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đông Lộc | 29,32 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đông Thành | 30,2 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Đức Châu | 20,97 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Giai Lạc | 88,58 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Giai Xuân | 121,55 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hải Châu | 29,13 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hải Lộc | 41,25 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hạnh Lâm | 274,57 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hoa Quân | 107,67 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hợp Minh | 54,75 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hùng Chân | 351,87 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hùng Châu | 69,11 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Huồi Tụ | 109,03 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hưng Nguyên | 46,14 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hưng Nguyên Nam | 35,77 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hữu Khuông | 263,79 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Hữu Kiệm | 188,97 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Keng Đu | 98,24 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Kim Bảng | 183,26 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Kim Liên | 61,08 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Lam Thành | 39,67 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Lượng Minh | 227,97 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Lương Sơn | 47,39 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mậu Thạch | 164,26 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Minh Châu | 39,68 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Minh Hợp | 159,97 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Môn Sơn | 529,42 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mường Chọng | 173,65 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mường Ham | 160,35 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mường Lống | 148,31 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mường Quàng | 342,15 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mường Típ | 217,66 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mường Xén | 182,49 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Mỹ Lý | 211,03 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Na Loi | 141,86 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Na Ngoi | 341,25 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nam Đàn | 67,6 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nậm Cắn | 147,7 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nga My | 302,52 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghi Lộc | 33,31 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Đàn | 47,32 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Đồng | 72,43 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Hành | 112 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Hưng | 68,65 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Khánh | 77,72 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Lâm | 121,75 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Lộc | 62,93 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Mai | 146,99 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nghĩa Thọ | 92,19 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nhân Hoà | 86,88 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Nhôn Mai | 310,26 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Phúc Lộc | 70,5 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quan Thành | 37,71 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quảng Châu | 26,4 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quang Đồng | 75,61 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quế Phong | 276,57 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳ Châu | 327,53 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳ Hợp | 90,07 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Anh | 39,8 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Lưu | 40,55 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Phú | 33,48 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Sơn | 61,21 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Tam | 103,4 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Thắng | 107,99 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Quỳnh Văn | 53,35 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Sơn Lâm | 162,94 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tam Đồng | 53,38 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tam Hợp | 135,97 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tam Quang | 507,95 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tam Thái | 356,01 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tân An | 90,41 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tân Châu | 64,6 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tân Kỳ | 116,5 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tân Phú | 93,32 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Thành Bình Thọ | 88,18 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Thần Lĩnh | 44,69 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Thiên Nhẫn | 70,81 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Thông Thụ | 706,75 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Thuần Trung | 49,26 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tiên Đồng | 119,62 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tiền Phong | 319,02 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tri Lễ | 243,95 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Trung Lộc | 31,35 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Tương Dương | 330,95 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Vạn An | 56,37 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Văn Hiến | 55,53 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Văn Kiều | 63,46 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Vân Du | 84,3 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Vân Tụ | 48,73 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Vĩnh Tường | 76,44 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Xuân Lâm | 60,88 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Yên Hoà | 211,01 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Yên Na | 297,32 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Yên Thành | 38,13 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Yên Trung | 37,74 km² | 0 | 0 | — |
| Xã Yên Xuân | 90,41 km² | 0 | 0 | — |
